Ostatnie słowo
Metamorfoza w dziesięć minut: Poproś sprzedawcę o przekształcenie Suvea z modelu o obniżonym przekroku w klasycznie wyglądający rower – który dodatkowo ma wielofunkcyjny drążek na akcesoria przydatne podczas wycieczki. Czemu nikt wcześniej o tym nie pomyślał?
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama | Wysokiej jakości hydroformowane aluminium, inteligentne prowadzenie przewodów, haki UDH, pas dzielony, mocowanie blokady pierścieniowej |
---|---|
Widelec | SR Suntour Mobie 34, sprężyna powietrzna, blokada, skok 100 mm |
Piasta przednia | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm |
---|---|
Piasta tylna | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, 23 mm szerokości, zawór Presta |
Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
Opona | Schwalbe Johnny Watts 365, pas odblaskowy, zabezpieczenie przed przebiciami, 65-584 |
Bateria | Bosch PowerTube 600 |
---|---|
Ładowarka | Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny |
Sterownik | Bosch Kiox 500, system inteligentny |
Komputer | Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch |
Silnik | Bosch Performance Line CX, 32 km/h (maks. wspomaganie do 25 km/h w UE oraz w regionie Azji i Pacyfiku) |
Manetka | Shimano CUES U6000 z optycznym wyświetlaniem biegu, 10 biegów |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano CUES U6000 GS |
*Korba | Rozmiar: S-M ProWheel ze stopu aluminium, 165 mm długości |
Rozmiar: L-XL ProWheel ze stopu aluminium, 170 mm długości |
|
Zębatka przednia | Aluminium, stalowa zębatka narrow-wide 40T, osłona łańcucha |
Kaseta | Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-48, 10-rzędowa |
Łańcuch | Shimano LG500, 9/10/11 biegów |
Pedał | VP-536 nylonowe, platformowe |
Siodełko | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S-M Aluminium z zawieszeniem, 300 mm długości, regulowana twardość |
Rozmiar: L-XL Aluminium z zawieszeniem, 350 mm długości, regulowana twardość |
|
Kierownica | Ergotec Ergo Series XXL, 31,8 mm, wznios 30 mm, 16 stopni zagięcia |
Chwyty | Ergotec EG Active Flex, z obejmą, elastyczna regulacja |
Wspornik kierownicy | Aluminium, regulowany, 31,8 mm, zgodny z Blendr, z mocowaniem wyświetlacza |
Hamulec | Magura MT Thirty, 4-tłokowe hydrauliczne tarcze |
Tarcza hamulcowa | Magura MDR-C, 203mm |
*Oświetlenie | Rozmiar: S-M, L-XL Herrmans H-Black MR5-E, 140 Lumenów, 40 luksów, LED, lampka przednia |
---|---|
Rozmiar: S-M, L-XL Spanninga Pimento Large, ze światłem hamowania |
|
Nóżka | Pletscher Comp Flex 40 |
Waga | S/M – 28,40 kg (600 Wh) / 29,30 kg (800 Wh) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 160 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Jaki jest Twój wzrost?
Aby zmierzyć wzrost, stań prosto, na boso, przy ścianie. Twoje plecy, kostki, barki oraz głowa powinny do niej przylegać. Patrz na wprost, umieść książkę lub linijkę na głowie i dociśnij do ściany. Książka lub linijka powinny być ułożone równolegle względem podłogi. Oznacz miejsce, gdzie dotyka ściany. Odległość od zaznaczonego punktu do podłogi to Twój wzrost.
Jaka jest Twoja wewnętrzna długość nogi?
Jak mierzyć: Stań na boso z plecami przy ścianie. Umieść miarkę między nogami. Przysuń ją oburącz do kroku, trzymając podobnie jak siodło. Sprawdź odległość od krawędzi górnej miarki do podłogi - oto Twoja wewnętrzna długość nogi. Ma ona ogromne znaczenie podczas wyszukiwania rozmiaru roweru, więc mierz dokładnie.
Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
---|---|---|
S-M |
155 - 177 cm 5'1" - 5'10" |
72 - 84 cm 28" - 33" |
Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.
Oznaczenie rozmiaru ramy: S/M