


Cannondale Caad Optimo Sora
Cena regularna:
4 599,00 zł
towar niedostępny

Opis
Specyfikacja
Rozmiar | 54,56,58 | |
Rama | SmartForm C2 Alloy, SAVE, fender mounts | |
Widelec | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, fender mounts | |
Korba | FSA Vero alloy, 50/34 | |
Pedały | Wellgo w/ Clip and Strap | |
Przerzutka przednia | Shimano Sora, 31.8 clamp | |
Przerzutka tylna | Shimano Sora GS | |
Kaseta | Shimano HG50, 11-30, 9-speed | |
Łańcuch | KMC X9, 9-speed | |
Manetki | Shimano Sora, 2x9 | |
Hamulce | Promax RC-452 | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Sora | |
Obręcze | RS 2.0, 24h front, 28h rear | |
Piasty | Formula RB-31Formula RB-32 | |
Szprychy | Stainless steel, 14g | |
Opony | Vittoria Zaffiro, 700 x 25c | |
Kierownica | 6061 alloy, Compact | |
Mostek | Cannondale 4, 6061 alloy, 31.8, 7° | |
Stery | CAAD Optimo, 1-1/8" to 1-1/4", 25mm top cap | |
Siodło | Cannondale Stage Ergo | |
Sztyca | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (44-56), 400mm (58-63) | |
Kolor | MDN | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Geometria
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
» Wyjątkowe parametry aluminium
Wyrafinowane cieniowanie, precyzyjnie kontrolowane przekroje oraz słynne spawy dwuprzebiegowe tworzą ramy o niższej masie i wyższym komforcie jazdy od topowych produktów z aluminium oferowanych przez konkurencję.
» Geometria Elite Race
Oparta na CAAD13 geometria CAAD Optimo zapewnia prawdziwie zawodnicze prowadzenie i pozycję w siodle.
» Jedź płynniej dzięki SAVE
Konstrukcja tylnego trójkąta ze strefami o podwyższonej elastyczności amortyzuje wstrząsy dla lepszego komfortu i kontroli.