
Profesjonalny serwis rowerowy w Rudzie Śląskiej
Nasza działalność opiera się na dwóch, równie ważnych filarach – sklepie i serwisie rowerowym. Jeśli chodzi o serwis, to jest to szczególne miejsce, w którym każdego dnia pracujemy nad tym, by powierzony nam sprzęt doprowadzić do jak najlepszego stanu. Niezależnie od tego, czy dysponujesz rowerem crossowym, trekkingowym czy turystycznym, możesz być pewien, że należycie się nim zajmiemy. Zakres, jak też cennik wykonywanych prac znajdziesz poniżej, jednak jeżeli cokolwiek wyda Ci się niejasne – skontaktuj się z nami lub od razu odwiedź nasz serwis rowerowy mieszczący się przy ulicy Kłodnickiej 61 w Rudzie Śląskiej, a z ogromną chęcią rozwiejemy Twoje wątpliwości. Serdecznie zapraszamy.
Informacje na temat serwisu rowerowego
665 892 121
Cennik napraw poszczególnych elementów roweru:
PRZEGLĄD ROWERU | od 69 zł | |
regulacja przerzutek, regulacja hamulców, uzupełnienie powietrza w oponach, smarowanie elementów napędu, sprawdzenie pozostałych elementów roweru, likwidacja luzów, jazda sprawdzająca, czyszczenie i smarowanie łożyskowanych elementów | ||
ELEMENTY ROWERU | CENA W PLN | |
smarowanie łańcucha | 5 zł | |
smarowanie piasty przód/tył z wymianą łożysk | 15-25 zł | |
wymiana łańcucha | 10 zł | |
wymiana korby | 20 - 30 zł | |
wymiana łożysk mech. korbowego suportu | 30 - 50 zł | |
wymiana pedałów | 5 - 10 zł | |
ELEMENTY KÓŁ | ||
przeplecenie (wymiana piasty, obręczy) | 40 - 55 zł | |
zaplot nowego koła | 30 - 50 zł | |
centrowanie koła | 10 - 35 zł | |
serwis piasty | 15 - 35 zł | |
wymiana koła | 10 zł | |
wymiana dętki lub opony | 10 zł | |
wymiana wolnobiegu lub kasety | 10 - 15 zł | |
wymiana bębenka kasety | 10 - 15 zł | |
PRZERZUTKI | ||
regulacja przerzutki | 12 zł | |
wymiana manetki | 15 - 20 zł | |
wymiana i regulacja przerzutki | 15 - 30 zł | |
wymiana linki przerzutki | 10 zł | |
wymiana pancerza | 10 zł | |
wymiana linki + wymiana pancerza + linka + pancerz + końcówki + regulacja |
33 zł | |
wymiana haka przerzutki | 10 - 15 zł | |
ELEMENTY HAMULCÓW | ||
regulacja hamulca szczękowego | 10 zł | |
regulacja hamulca tarczowego | 12 zł | |
wymiana linki hamulca | 10 zł | |
wymiana pancerza | 10 zł | |
wymiana linki + wymiana pancerza + linka + pancerz + końcówki + regulacja | 33 zł | |
wymiana klocków hamulcowych (szczękowe) | 5 zł | |
wymiana klocków hamulcowych (tarczowe) | 10 zł | |
wymiana tarczy hamulcowej | 10 - 15 zł | |
wymiana dźwigni hamulca | 10 - 15 zł | |
wymiana dźwigni (hamulce hydrauliczne) | 20 zł | |
wymiana przewodu bądź klamki z odpowietrzeniem | 45 zł | |
odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 20 - 45 zł | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
wymiana widelca/amortyzatora z dopasowaniem | 25 - 50 zł | |
wymiana kierownicy i osprzętu | 20 - 30 zł | |
wymiana wspornika kierownicy | 10 - 15 zł | |
wymiana sterów | 10 - 30 zł | |
regulacja łożysk sterów | 10 zł | |
RAMA | ||
wymiana ramy | 100 - 150 zł | |
montaż roweru z części | 100 - 150 zł | |
USŁUGI DODATKOWE | ||
czyszczenie części | 10 - 35 zł | |
demontaż elementu dodatkowego | 5 - 15 zł | |
wymiana wspornika siodła | 5 - 10 zł | |
wymiana siodełka | 5 zł | |
montaż błotników | 5 - 10 zł | |
montaż koszyka na kierownicę lub bagażnik | 10 - 15 zł | |
montaż podpórki (nóżki) | 5 zł | |
montaż bagażnika | 10 - 15 zł | |
montaż fotelika | 15 - 20 zł | |
montaż rogów | 5 zł | |
montaż chwytów kierownicy | 5 - 10 zł | |
montaż owijki | 10 zł | |
montaż licznika | 10 - 15 zł | |
przygotowanie do jazdy roweru zakupionego w innym sklepie | 59 - 120 zł |
Usługi nie objęte powyższym cennikiem ustalane są indywidualnie.